
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.004  &0.001  &-0.003 &0.141  &0.098  &0.177  &0.214  &0.154  &0.275  \\ 
      &50    &0.001 &0     &0.002 &0.102 &0.072 &0.13  &0.152 &0.107 &0.199 \\ 
      &100   &0     &0     &0     &0.071 &0.051 &0.092 &0.108 &0.077 &0.141 \\ 
      &200   &0     &0     &0     &0.052 &0.037 &0.066 &0.077 &0.054 &0.099 \\ 
      &400   &0     &0     &0     &0.036 &0.026 &0.047 &0.054 &0.038 &0.071 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.017 &0.019 &0.014 &0.064 &0.072 &0.058 &0.12  &0.123 &0.111 \\ 
      &50    &0.012 &0.012 &0.012 &0.055 &0.055 &0.055 &0.108 &0.107 &0.106 \\ 
      &100   &0.011 &0.013 &0.009 &0.056 &0.055 &0.051 &0.106 &0.107 &0.1   \\ 
      &200   &0.011 &0.011 &0.009 &0.053 &0.051 &0.046 &0.099 &0.103 &0.096 \\ 
      &400   &0.009 &0.01  &0.01  &0.049 &0.052 &0.048 &0.098 &0.105 &0.1   \\ 
